Galatasaray Genel Kurulu ve Başkanlık Seçimi Canlı İzle 14 mayıs 2011
Yaşar Güner
Galatasaray Genel Kurulu ve Başkanlık Seçimi Canlı İzle 14 Mayıs 2011 cumartesi izle
OYLAMA SONUÇLARINI GÜNCELLEMEK İÇİN SAYFAYI SÜREKLİ YENİLEYİNİZ (F5)
| SANDIKLAR | ÜNAL AYSAL | TURGAY KIRAN | MEHMET HELVACI |
| 1 | 106 | 30 | 14 |
| 2 | 118 | 23 | 12 |
| 3 | 119 | 25 | 20 |
| 4 | 118 | 32 | 19 |
| 5 | 148 | 18 | 17 |
| 6 | 122 | 33 | 9 |
| 7 | 126 | 21 | 18 |
| 8 | 116 | 34 | 23 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 25 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| GENEL TOPLAM | |||
| ÜNAL AYSAL | 973 | ||
| TURGAY KIRAN | 216 | ||
| MEHMET HELVACI | 132 |
OYLAMA SONUÇLARINI GÜNCELLEMEK İÇİN SAYFAYI SÜREKLİ YENİLEYİNİZ (F5)





